[ss_click_to_tweet tweet=“#Honda Übersicht Modelljahr 2020 (Preise und Farben) – auch in der MOTORRAD NACHRICHTEN APP“ content=“#Honda Übersicht Modelljahr 2020 (Preise und Farben)“ style=“default“]
HONDA MOTORRÄDER UND ROLLER – | ||||
Fahrzeugart / Modell | Farbvarianten und Ausstattung | UVP ab Werk | UVP inkl. Überführung in € |
|
ADVENTURE |
|
|
|
|
VFR1200X | Pearl Glare White Candy Prominence Red Candy Prominence Red / Graphite Black | 15.525,00 | 15.850,00 |
|
VFR1200XD Crosstourer DCT | Pearl Glare White Candy Prominence Red Candy Prominence Red / Graphite Black | 16.525,00 | 16.850,00 |
|
|
|
|
|
|
CRF1100L Africa Twin | Matt Ballistic Black Metallic Grand Prix Red | 14.165,00 | 14.490,00 |
|
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | Darkness Black Metallic Pearl Glare White (Tricolor) | 15.965,00 | 16.290,00 |
|
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports Electronic Suspension | Darkness Black Metallic Pearl Glare White (Tricolor) | 17.565,00 | 17.890,00 |
|
CRF1100L Africa Twin | Matt Ballistic Black Metallic Grand Prix Red | 15.265,00 | 15.590,00 |
|
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | Darkness Black Metallic Pearl Glare White (Tricolor) | 17.065,00 | 17.390,00 |
|
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports Electronic Suspension | Darkness Black Metallic Pearl Glare White (Tricolor) | 18.665,00 | 18.990,00 |
|
|
|
|
|
|
VFR800X Crossrunner | Matt Ballistic Black Metallic Pearl Glare White Candy Prominence Red | 13.005,00 | 13.330,00 |
|
|
|
|
|
|
X-ADV | Matt Armored Green Metallic Matt Moonstone Silver Metallic Matt Bullet Silver | 11.665,00 | 11.990,00 |
|
X-ADV | Matt Pearl Glare White Grand Prix Red | 11.965,00 | 12.290,00 |
|
|
|
|
|
|
NC750X | Glint Wave Blue Metallic Graphite Black Pearl Glare White Candy Chromosphere Red | 7.775,00 | 8.100,00 |
|
NC750X DCT | Glint Wave Blue Metallic Graphite Black Pearl Glare White Candy Chromosphere Red | 8.775,00 | 9.100,00 |
|
|
|
|
|
|
CB500X | Pearl Metalloid White Matt Gunpowder Black Metallic Grand Prix Red | 6.674,00 | 6.999,00 |
|
|
|
|
|
|
CRF450L | Extreme Red | 10.375,00 | 10.700,00 |
|
|
|
|
|
|
CRF250L | Extreme Red Black | 5.275,00 | 5.600,00 |
|
CRF250 Rally | Extreme Red Black | 6.175,00 | 6.500,00 |
|
|
|
|
|
|
SUPERSPORT |
|
|
|
|
CBR1000RR-R Fireblade | Matt Pearl Morion Black Grand Prix Red | 22.330,00 | 22.690,00 |
|
CBR1000RR-R Fireblade SP | Matt Pearl Morion Black Grand Prix Red | 26.330,00 | 26.690,00 |
|
|
|
|
|
|
CBR650R | Matt Gunpowder Black Metallic Grand Prix Red Grand Prix Red | 8.974,00 | 9.299,00 |
|
|
|
|
|
|
CBR500R | Pearl Metalloid White Matt Axis Gray Metallic | 6.774,00 | 7.099,00 |
|
|
|
|
|
|
NAKED & ALLROUNDER |
|
|
|
|
CB1100 EX | Candy Chromosphere Red | 13.075,00 | 13.400,00 |
|
CB1100 RS | Matt Beta Silver Metallic Darkness Black Metallic | 13.475,00 | 13.800,00 |
|
|
|
|
|
|
CB1000R | Sword Silver Metallic Graphite Black Candy Chromosphere Red | 13.075,00 | 13.400,00 |
|
|
|
|
|
|
CB1000R+ | Sword Silver Metallic Graphite Black | 14.575,00 | 14.900,00 |
|
|
|
|
|
|
NC750S | Graphite Black / Blue Metallic Graphite Black / Pearl Brown Candy Chromosphere Red | 7.075,00 | 7.400,00 |
|
NC750S DCT | Graphite Black / Blue Metallic Graphite Black / Pearl Brown Candy Chromosphere Red | 8.075,00 | 8.400,00 |
|
|
|
|
|
|
CB650R | Matt Crypton Silver Metallic Graphite Black Matt Jeans Blue Metallic Candy Chromosphere Red | 7.674,00 | 7.999,00
|
|
|
|
|
|
|
CB500F | Pearl Metalloid White Matt Gunpowder Black Metallic Grand Prix Red Candy Energy Orange | 6.074,00 | 6.399,00 |
|
|
|
|
|
|
CB300R | Matt Crypton Silver Metallic Black Matt Pearl Agile Blue Candy Chromosphere Red | 4.874,00 | 5.199,00 |
|
|
|
|
|
|
TOURER & SPORTTOURER |
|
|
|
|
GL1800 Gold Wing | Matt Majestic Silver Metallic | 26.085,00 | 26.530,00 |
|
GL1800 Gold Wing DCT | Matt Ballistic Black Metallic | 27.545,00 | 27.990,00 |
|
GL1800 Gold Wing Tour | Candy Ardent Red Darkness Black Metallic | 32.085,00 | 32.530,00 |
|
GL1800 Gold Wing Tour mit DCT und Airbag | Candy Ardent Red / Black Darkness Black Metallic / Gray Pearl Glare White | 36.085,00 | 36.530,00 |
|
|
|
|
|
|
VFR800F | Victory Red Darkness Black Metallic Digital Silver Metallic Matt Jeans Blue Metallic Millennium Red | 13.145,00 | 13.470,00 |
|
|
|
|
|
|
CUSTOM & CRUISER |
|
|
|
|
CMX500 Rebel | Matt Axis Gray Metallic Graphite Black | 6.174,00 | 6.499,00 |
|
CMX500 Rebel S Edition | Matt Axis Gray Metallic | 6.574,00 | 6.899,00 |
|
|
|
|
|
|
LEICHTKRAFTRÄDER |
|
|
|
|
MSX125 | Matt Axis Gray Metallic Pearl Valentine Red | 3.565,00 | 3.800,00 |
|
|
|
|
|
|
MSZ 125 „Monkey“ | Pearl Shining Black Pearl Nebula Red Banana Yellow | 4.065,00 | 4.300,00 |
|
|
|
|
|
|
Super Cub C125 | Pearl Niltava Blue Pearl Nebula Red | 3.565,00 | 3.800,00 |
|
|
|
|
|
|
CB125F | Onyx Blue Metallic Pearl Sunbeam White Candy Blazing Red Pearl Twinkle Yellow | 2.865,00 | 3.100,00 |
|
|
|
|
|
|
CB125R | Black Matt Axis Gray Metallic Pearl Metalloid White Candy Chromosphere Red | 4.264,00 | 4.499,00 |
|
|
|
|
|
|
ROLLER |
|
|
|
|
NC750D Integra | Matt Ballistic Black Metallic Candy Chromosphere Red Matt Alpha Silver Metallic Pearl Glare White | 9.674,00 | 9.999,00 |
|
|
|
|
|
|
SH300i | Pearl Nightstar Black Pearl Cool White Lucent Silver Metallic Pearl Splendor Red Matt Cynos Gray Metallic Matt Ruthenium Silver Metallic | 5.575,00 | 5.900,00 |
|
|
|
|
|
|
SH125i | Pearl Cool White Pearl Nightstar Black Timeless Gray Metallic Pearl Splendor Red | k. A. | k. A. |
|
SH150i | Pearl Cool White Pearl Nightstar Black Timeless Gray Metallic Pearl Splendor Red | k. A. | k. A. |
|
|
|
|
|
|
Forza 300 | Matt Cynos Gray Metallic Pearl Nightstar Black Matt Pearl Cool White Crescent Blue Metallic | 5.975,00 | 6.300,00 |
|
|
|
|
|
|
Forza 125 | Black / Matt Cynos Gray Metallic Matt Cynos Gray Metallic / Matt Carbomium Gray Metallic Matt Pearl Cool White / Matt Cynos Gray Metallic Matt Lucent Silver Metallic / Matt Pearl Pacific Blue Matt Carnelian Red Metallic / Pearl Nightstar Black | 5.465,00 | 5.700,00 |
|
|
|
|
|
|
PCX125 | Pearl Cool White Pearl Nightstar Black Matt Carbonium Gray Metallic Pearl Splendor Red | 3.215,00 | 3.450,00
|
|
|
|
|
|
|
Vision 110 | Pearl Cool White Pearl Nightstar Black Moondust Silver Metallic Matt Carbonium Gray Metallic Pearl Splendor Red | 2.365,00 | 2.600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WETTBEWERBSFAHRZEUGE | ||||
|
|
|
|
|
CROSSER |
|
|
|
|
CRF50F | Extreme Red | 1.850,00 | 2.025,00 |
|
|
|
|
|
|
CRF110F | Extreme Red | 2.415,00 | 2.590,00 |
|
|
|
|
|
|
CRF125F | Extreme Red | 2.815,00 | 2.990,00 |
|
|
|
|
|
|
CRF150RB | Extreme Red | 5.485,00 | 5.690,00 |
|
|
|
|
|
|
CRF250R | Extreme Red | 8.885,00 | 9.090,00 |
|
|
|
|
|
|
CRF450R | Extreme Red | 9.485,00 | 9.690,00 |
|
|
|
|
|
|
CRF450RX | Extreme Red | 9.555,00 | 9.760,00 |
|
|
|
|
|
|
TRIAL |
|
|
|
|
MRT260 „Cota 4RT Standard“ | Ross White | 6.790,00 | 7.055,00 |
|
|
|
|
|
|
MRT260 „Cota 4RT Race Replica“ | Ross White | 8.090,00 | 8.355,00 |
|
|
|
|
|
|
MST260 „4Ride“ | Ross White | 7.790,00 | 8.055,00 |
|
|
|
|
|
|
MRT301 „Cota 300RR“ | Sonic Grey und Fighting Red | 9.590,00 | 9.855,00 |
|
|
|
|
|
|
+DCT (Dual Clutch Technology – Doppelkupplungsgetriebe)
* unverbindliche Preisempfehlung ab Werk von Honda Deutschland