Zum Stichtag 1. Januar 2020 waren in Deutschland 4.506.410 Motorräder zugelassen, was 1,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor war.

Zum Stichtag 1. Januar 2020 waren in Deutschland 4.506.410 Motorräder zugelassen, was 1,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor war.

Insgesamt waren zum Stichtag 65,8 Millionen Fahrzeuge registriert.  Das bedeutet einen Zuwachs von 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Großteil hiervon machen PKWs aus. 600.000 Fahrzeuge kamen innerhalb des Jahres 2019 dazu. Bei den SUVs stieg die Zahl um 19,8 Prozent.

 

Motorräder nach Bundesländern:

  1. Bayern 962.034 (plus 1,88 Prozent)
  2. Nordrhein-Westfalen 852.574 (plus 1,18 Prozent)
  3. Baden-Württemberg 698.975 (plus 1,57 Prozent)
  4. Niedersachsen 427.800 (plus 1,10 Prozent)
  5. Hessen 337.081 (plus 0,95 Prozent)
  6. Rheinland-Pfalz 251.759 (plus 1,17 Prozent)
  7. Sachsen 180.950 (plus 2,52 Prozent)
  8. Schleswig-Holstein 149.562 (plus 1,04 Prozent)
  9. Brandenburg 134.563 (plus 3,18 Prozent)
  10. Berlin 106.775 (plus 1,61 Prozent)
  11. Thüringen 102.004 (plus 1,92 Prozent)
  12. Sachsen-Anhalt 95.240 (plus 1,92 Prozent)
  13. Mecklenburg-Vorpommern 70.833 (plus 3,17 Prozent)
  14. Saarland 60.934 (plus 0,97 Prozent)
  15. Hamburg 53.762 (plus 0,86 Prozent)
  16. Bremen 20.168 (minus 1,21 Prozent)
  17. Sonstiges (Fahrzeuge der Bundespolizei oder Technischem Hilfswerk) 1.651 (minus 11,19 Prozent)

 

13,2 Prozent bzw. knapp 600.000 Motorräder waren auf Frauen zugelassen

Letzte Aktualisierung am 2024-11-22 / *Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API  

Anstehende Veranstaltungen

Anstehende Veranstaltungen

Share via
Copy link