Mit dem Hard Enduro Rennen Roof of Africa fand die Saison ihren Abschluss. Denn Rennbericht inkl. der Ergebnisse bekommt ihr hier.
Artikel auch in Videoform (ganz unten zu finden)
[sam id=”1″ codes=”true”]Das 50. Jubiläum des Roof of Africa Rennens – die Mutter des Hard Enduro. Nicht nur wegen der langjährigen Tradition, auch wegen der Höhe, den Temperaturen und dem unwegsamen Gelände – eines der schwersten Rennen im Kalender.
Am ersten Tag startete das Time Trial um zwei Stunden verspätet. Grund war, dass am Bushmans Pass über Nacht Schnee gefallen und auch die Sicht zu schlecht für einen Hubschrauberstart war. Als es dann los ging war der Schnee so gut wie geschmolzen, nur am Gipfel lag noch etwas. Im Time Trial wurden die Startplätze für das Rennen herausgefahren. Es ging eine 40 km lange Schleife entlang zu Bushmans bei einer Temperatur von nur 4 Grad.
Die Top 10 – Startaufstellung für das Rennen:
- Wade Young
- Blake Gutzeit
- Travis Teasdale
- Graham Jarvis
- Alfredo Gomes
- Andreas Lettenbichler
- Manuel Lettinbichler
- Scott Bouverie
- Kyle Flanagan
- Dwayne Kleynhans
Das Rennen – Roof of Africa
Im Rennen lieferte sich der Brite Graham Jarvis einen langen Kampf mit dem südafrikaner Blake Gutzeit. Jarvis schnappte ihn sich beim Abschnitt Soldiers. Der Name des Abschnitts kommt daher, weil nur echte Soldaten ihn bestehen können. Nach dem Rennen lobten sich die beiden gegenseitig. Jarvis meinte Gutzeit wäre in den schnellen Abschnitten schneller gewesen. Für Gutzeit war es eine Ehre mit so einer Legende zu fahren. Auf dem letzten Hügel, auf dem es ankam, konnte er stark von Jarvis profitieren.
Bereits zum dritten mal konnte Wade Young, der über weite Strecken mit Travis Teasdale fuhr, das Rennen gewinnen. Travis wurde zweiter. Danach Jarvis und Gutzeit
Erwähnen muss man noch Sandra Gomez, die Schwester von Alfredo. Sie schaffte es auf den 30. Platz was das jemals beste Ergebnis für eine Frau ist.
Diese Saison ist zu Ende und Gesamtsieger wurde Graham Jarvis.
- -(Schauspieler)
- -(Regisseur)
- Zielgruppen-Bewertung:Freigegeben ohne Altersbeschränkung
Letzte Aktualisierung am 2024-12-20 / *Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API
Die finalen Ergebnisse des Hard Enduro – Roof of Africa:
Position | Participant | Bike | Sponsor | Total | Total | Total | Total | |||
1 | 12 : Wade Young | Sherco | Sherco Liqui Moly Racing | 00:07:20 | 01:21:53 | 04:57:49 | 04:14:26 | 10:41:28 | ||
2 | 3 : Travis Teasdale | KTM | Brother Leader Tread KT | 00:07:02 | 01:21:59 | 04:58:50 | 04:24:43 | 10:52:34 | ||
3 | 1 : Graham Jarvis | Husqvarna | Rockstar Energy Husqvarn | 00:07:25 | 01:22:40 | 05:09:50 | 04:24:11 | 11:04:06 | ||
4 | 4 : Blake Gutzeit | Yamaha | Bidvest bLU cRU Yamaha | 00:07:13 | 01:21:54 | 05:13:14 | 04:24:15 | 11:06:36 | ||
5 | AG0 : Alfredo Gómez Cantero | KTM | Red Bull KTM Factory Raci | 00:07:09 | 01:23:48 | 05:16:40 | 04:25:38 | 11:13:15 | ||
6 | ML0 : Manuel Lettenbichler | KTM | Brother Leader Tread KT | 00:07:15 | 01:25:46 | 05:17:28 | 04:28:56 | 11:19:25 | ||
7 | 2 : Scott Bouverie | KTM | Brother Leader Tread KT | 00:07:06 | 01:27:19 | 05:16:08 | 04:29:02 | 11:19:35 | ||
8 | MR0 : Mario Roman | Sherco | SHERCO LIQUI MOLY RACI | 00:07:30 | 01:34:41 | 05:22:56 | 04:17:58 | 11:23:05 | ||
9 | AL0 : Andreas Lettenbichler | KTM | Brother Leader Tread KT | 00:07:14 | 01:25:41 | 05:32:07 | 04:25:56 | 11:30:58 | ||
10 | DC0 : David Cyprian | KTM | 00:07:25 | 01:38:50 | 05:36:53 | 04:34:02 | 11:57:10 | |||
11 | 8 : Kyle Flanagan | Yamaha | Bidvest Blu Cru Yamaha R | 00:07:21 | 01:31:19 | 05:44:54 | 04:36:51 | 12:00:25 | ||
12 | 7 : Dwayne Kleynhans | KTM | Brother Leader Tread KT | 00:07:10 | 01:33:40 | 05:53:41 | 04:34:30 | 12:09:01 | ||
13 | 9 : Chayse Orsmond | KTM | Rhino Trucks Alfie Cox Mo | 00:07:41 | 01:34:47 | 05:53:46 | 04:47:47 | 12:24:01 | ||
14 | 26 : William Oosthuizen | Yamaha | Droomers Yamaha | 00:08:04 | 01:33:50 | 06:04:32 | 04:47:29 | 12:33:55 | ||
15 | 6 : Altus De Wet | Yamaha | BCR Arrow Yamaha | 00:07:20 | 01:35:09 | 06:22:02 | 04:46:04 | 12:50:35 | ||
16 | MS0 : Mike Skinner | KTM | 00:07:43 | 01:36:15 | 06:20:41 | 04:50:40 | 12:55:19 | |||
17 | 14 : Dylan Barker | KTM | ALFIE COX KTM MOTUL R | 00:07:47 | 01:45:30 | 06:23:13 | 04:50:07 | 13:06:37 | ||
18 | 45 : Brendon Smith | KTM | Alfie Cox Motul Ktm Racin | 00:07:50 | 01:42:14 | 06:28:10 | 04:55:01 | 13:13:15 | ||
19 | 11 : Regardt Van Nieuwenhuizen | KTM | 00:08:01 | 01:41:13 | 06:28:42 | 05:13:57 | 13:31:53 | |||
20 | 20 : Matthew Green | Husqvarna | Pepson Plastics Husqvarn | 00:08:15 | 01:45:47 | 06:29:25 | 05:14:47 | 13:38:14 | ||
21 | 17 : Robert Garvie | KTM | 00:08:02 | 01:43:02 | 06:48:17 | 05:09:38 | 13:48:59 | |||
22 | 23 : Stefan Van Deventer | Yamaha | Bidvest bLU cRU Yamaha | 00:08:14 | 01:48:48 | 06:20:52 | 05:31:16 | 13:49:10 | ||
23 | 24 : Barend Erasmus | KTM | 00:07:52 | 01:42:30 | 06:44:11 | 05:19:06 | 13:53:39 | |||
24 | 39 : Hayden Louw | KTM | 00:07:48 | 01:43:23 | 06:54:08 | 05:12:59 | 13:58:18 | |||
25 | 49 : William Gillitt | KTM | 00:07:32 | 01:43:56 | 06:55:02 | 05:13:08 | 13:59:38 | |||
26 | 33 : Brett Peckham | KTM | 00:08:08 | 02:01:27 | 06:45:42 | 05:08:55 | 14:04:12 | |||
27 | 35 : Micky Hayter | KTM | – | 00:07:48 | 01:45:16 | 06:52:37 | 05:19:29 | 14:05:10 | ||
28 | 15 : Mauritz Meiring | KTM | 00:07:30 | 01:47:01 | 06:50:52 | 05:29:08 | 14:14:31 | |||
29 | 29 : Kyle Purchase | KTM | Alfie Cox Motul Ktm Racin | 00:08:04 | 01:54:59 | 06:56:32 | 05:15:53 | 14:15:28 | ||
30 | SG0 : Sandra Gomez | Husqvarna | Pepson Plastics Husqvarn | 00:07:53 | 01:51:18 | 06:59:02 | 05:21:38 | 14:19:51 | ||
31 | 21 : Calvin Garvie | KTM | 00:08:20 | 01:49:05 | 07:08:21 | 05:17:40 | 14:23:26 | |||
32 | 13 : Wynand Badenhorst | KTM | 00:07:47 | 01:53:58 | 06:51:02 | 05:42:26 | 14:35:13 | |||
33 | 46 : Justin Flemmer | KTM | 00:08:42 | 01:40:31 | 07:07:51 | 05:47:35 | 14:44:39 | |||
34 | 41 : Warick Neave | KTM | 00:08:21 | 01:59:47 | 07:12:10 | 05:37:51 | 14:58:09 | |||
35 | 10 : Gareth Cole | KTM | KTM Durban | 00:07:30 | 01:43:19 | 08:16:57 | 05:06:45 | 15:14:31 | ||
36 | 47 : Ryan Pretorius | KTM | Rhino Trucks Alfie Cox Mo | 00:08:06 | 01:44:31 | 07:20:43 | 06:03:20 | 15:16:40 | ||
37 | MR1 : Martin Rathgeb | KTM | 00:07:22 | 02:00:10 | 07:16:54 | 05:54:38 | 15:19:04 | |||
38 | 27 : William Luxford | KTM | alfie cox motul | 00:08:36 | 01:51:13 | 07:23:57 | 05:57:56 | 15:21:42 | ||
39 | 18 : Kirsten Landman | KTM | Brother Leader Tread KT | 00:08:36 | 02:24:01 | 07:54:27 | 06:19:09 | 16:46:13 | ||
40 | 25 : Josh Thorburn | KTM | D@D Racing | 00:08:21 | 02:00:33 | 08:08:49 | 06:50:44 | 17:08:27 | ||
41 | 22 : Richard Carey | KTM | 00:08:41 | 02:27:15 | 09:19:06 | 05:19:35 | 17:14:37 | |||
42 | 19 : Craig Van Heerden | KTM | 00:08:42 | 02:05:02 | 07:54:23 | 07:08:35 | 17:16:42 | |||
43 | 32 : Gary Pretorius | KTM | 00:09:07 | 02:05:45 | 09:57:17 | 05:12:01 | 17:24:10 | |||
44 | 43 : Frans Cronje | KTM | 00:07:55 | 02:00:54 | 08:19:25 | 07:00:52 | 17:29:06 | |||
45 | 48 : Clayton Hood | KTM | 00:08:41 | 02:25:52 | 09:01:48 | 06:53:02 | 18:29:23 | |||
46 | 34 : Mike Wilkinson | KTM | 00:08:39 | 02:19:27 | 08:57:39 | 07:13:19 | 18:39:04 | |||
47 | 36 : Wolfgang Horlacher | KTM | 00:08:08 | 02:18:14 | 09:05:57 | 07:11:00 | 18:43:19 | |||
48 | 40 : Pierre Stapelberg | KTM | 00:08:57 | 02:22:03 | 09:27:12 | 07:50:09 | 19:48:21 | |||
49 | 44 : George Purchase | KTM | 00:08:10 | 02:21:48 | 09:44:11 | 08:08:38 | 20:22:47 | |||
50 | 37 : Paul Geddes | KTM | 00:08:33 | 02:22:57 | 10:01:13 | 08:08:32 | 20:41:15 | |||
51 | MK0 : Mori Kosuke | Yamaha | Bidvest bLU cRU Yamaha | 00:08:49 | 02:16:30 | 09:32:22 | 09:42:04 | 21:39:45 |
Dieser Artikel in Videoform: