Ducati läutet mit dem neuen V4 Motor eine neue Ära in ihrer Firmengeschichte ein. Jetzt wurde das Motorrad vorgestellt in dem dieser Motor zum Einsatz kommt. Die Panigale V4. Sie erscheint in drei verschiedenen Versionen. Alle Daten, die Ausstattung und die Unterschiede der Panigale V4, Panigale V4 S und Panigale V4 Speciale erfahrt ihr hier.
Artikel auch in Videoform (ganz unten zu finden)
Daucati Panigale – das Ende des V2 – der Start mit V4
[sam id=”1″ codes=”true”]Die Panigale V4 ersetzt die 1299 Panigale, in der noch der V2 Motor für Vortrieb gesorgt hat. Die Daten des neuen Motors, des Desmosedici Stradale, wurden schon vor einiger Zeit bekannt gegeben wobei jetzt sogar noch vier PS mehr herausgekitzelt wurden.
Der Motor basiert auf den Erfahrungen aus der MotoGP. Die Zylinderköpfe haben die gleichen Dimensionen und daher auch die gleichen Strömungsverhältnisse. Auch die Einbaulage ist identisch, um 42 Grad nach hinten.
In der Panigale leistet der 1.103 cc V4 Motor 214 PS bei 13.000 Umdrehungen. Bei 10.000 Touren liegt das Maximum von 124 Nm an. Drehen lässt sich der Motor bis 14.000. Einen ausführlichen Artikel zum neuen Motor findet ihr hier.
In allen drei Versionen der Panigale ist derselbe Motor mit den gleichen Spezifikationen verbaut. Das Gleiche gilt auch für die Sicherheitssysteme, auch hier gibt es keinen Unterschied.
Zu der Panigale V4 Speciale gibt es aber noch eine Akrapovic-Auspuffanlage für die Rennstrecke dazu. Mit dieser sollen dann 226 PS drin sein.
Leistung hat die Panigale V4, dabei muss sie aber auch nicht allzu viel Gewicht mit sich rumtragen. Ducati gibt ein Trockengewicht von 175 kg an – fahrfertig 198 kg. Bei der V4 S und der V4 Speciale kommen ein paar leichtere Komponenten zum Einsatz, daher spart man sich hier trocken 1 Kilo und fahrfertig 3 kg. Wie das allerdings geht konnte ich bisher noch nicht wirklich durchschauen. Tankvolumen bei allen Versionen 16 Liter.
Auf jeden Fall hat die neue Panigale V4 ein wahnsinniges Leistungsgewicht.
1,1 Ps kommen hier auf 1 kg – und das schon bei der normalen Version. Näher an ein MotoGP-Bike kommt momentan kein anderes Serien-Motorrad.
- Der Einarm Ständer fürs Motorrad ist eine spezielle Entwicklung für Modelle mit Einarmschwinge. Er ermöglicht einfaches Aufbocken des Hinterrades zum Erledigen von Service- und Reparaturarbeiten.
- Der Einarm Motorradständer verspricht durch seine stabile Ausführung festen Stand. Somit lässt sich das Hinterrad im aufgebockten Zustand sicher und mühelos Drehen. Zusätzlich ermöglicht seine...
- Im Lieferumfang des Montageständer sind modellspezifische Adapter(kugelgelagerter Bolzen) und solide Kunststoffrollen enthalten. Diese und günstige Hebelverhältnisse machen den Aufbockprozess mit...
- Mit seinem leichten Gewicht von ca. 5 kg ist er das ideale Werkzeug für Werkstatt, Garage, Keller und Rennstrecke. Zusätzlich ist der Einarm Montageständer in zwei Teile zerlegbar und somit...
- Achtung: Symbolische Abbildung. Bei jeder Bestellung wird der Aufnahmearm passen zum Modell geliefert (links oder rechts).
Letzte Aktualisierung am 2024-11-21 / *Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API
Das Fahrwerk der Panigale V4 und die Unterschiede der einzelnen Versionen
Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen den verschiedenen Versionen bei den Federelementen. Bei der Panigale V4 wird eine voll einstellbare Showa BPF Gabel mit 43mm Durchmesser verbaut. Das ebenso voll einstellbare Federbein kommt von Sachs, wie auch der Lenkungsdämpfer.
Bei der V4 S und V4 Speciale wird ein semi-aktives, voll einstellbares, Fahrwerk von Öhlins verbaut, inkl Lenkungsdämpfer. Vorn kommt die TTX36 Gabel zum Einsatz. Durch Öhlins Smart EC 2.0 stellt sich das Fahrwerk automatisch innerhalb von Sekundenbruchteilen auf die entsprechenden Fahrbahnbedingungen ein.
5-Speichen-Räder bekommt die V4. Leichtere Marchesini Aluminium-3-Speichen-Schmiede-Räder gibt es für die Panigale V4 S und Speciale. Erstbereifung: Pirelli Diablo Supercorsa SP in den Größen 120/70 17 Zoll vorn und 200/60 17 Zoll hinten – das ist wieder bei allen gleich.
Gebremst wird vorn mit radial montierten Brembo vierkolben Monoblocs die in zwei 330mm Bremsscheiben beißen dürfen. Hinten gibt es eine 245mm Bremsscheibe. Bei den Bremsen gibt es keine Unterschiede der verschiedenen Versionen. Auch die Elektronik ist hier gleich. Ein Bosch Kurven-ABS sorgt für beste Verzögerung, auch in Schräglage.
Der Radstand beträgt 1.469 mm, die Sitzhöhe 830 mm und es gibt auch Platz für den Sozius. Wenn man das bei einem Supersportler so nennen darf. Nur die Panigale V4 Speciale verzichtet darauf und kommt als Einsitzer.
Preise: ca. 22.000€ für die V4, ca. 27.000 € für die V4 S und ca. 39.000 € für die V4 Speciale.
Panigale V4, Panigale V4 S und Panigale V4 Speciale – Ausstattung und alle Daten im direkten Vergleich
Panigale V4 | Panigale ‚V4 S | Panigale V4 Speciale | |||
Engine | |||||
Engine | Desmosedici Stradale 90° V4, rearward-rotating crankshaft, 4 Desmodromically actuated valves per cylinder, liquid cooled | Desmosedici Stradale 90° V4, rearward-rotating crankshaft, 4 Desmodromically actuated valves per cylinder, liquid cooled | Desmosedici Stradale 90° V4, rearward-rotating crankshaft, 4 Desmodromically actuated valves per cylinder, liquid cooled | ||
Displacement | 1,103 cc | 1,103 cc | 1,103 cc | ||
Bore X stroke | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm | ||
Compression ratio | 14.0:1 | 14.0:1 | 14.0:1 | ||
Power | 157.5 kW (214 hp) @ 13,000 rpm | 157.5 kW (214 hp) @ 13,000 rpm | 157.5 kW (214 hp) @ 13,000 rpm | ||
Torque | 124.0 Nm (91.5 lb-ft) @ 10,000 rpm | 124.0 Nm (91.5 lb-ft) @ 10,000 rpm | 124.0 Nm (91.5 lb-ft) @ 10,000 rpm | ||
Fuel injection | Electronic fuel injection system. Twin injectors per cylinder. Full ride-by-wire elliptical throttle bodies. Variable length intake system | Electronic fuel injection system. Twin injectors per cylinder. Full ride-by-wire elliptical throttle bodies. Variable length intake system | Electronic fuel injection system. Twin injectors per cylinder. Full ride-by-wire elliptical throttle bodies. Variable length intake system | ||
Exhaust | 4-2-1-2 system, with 2 catalytic converters and 2 lambda probes | 4-2-1-2 system, with 2 catalytic converters and 2 lambda probes | 4-2-1-2 system, with 2 catalytic converters and 2 lambda probes | ||
Transmission | |||||
Gearbox | 6 speed with Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO | 6 speed with Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO | 6 speed with Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO | ||
Primary drive | Straight cut gears; Ratio 1.80:1 | Straight cut gears; Ratio 1.80:1 | Straight cut gears; Ratio 1.80:1 | ||
Ratio | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 | ||
Final drive | Chain; Front sprocket 16; Rear sprocket 41 | Chain; Front sprocket 16; Rear sprocket 41 | Chain; Front sprocket 16; Rear sprocket 41 | ||
Clutch | Hydraulically controlled slipper and self-servo wet multiplate clutch | Hydraulically controlled slipper and self-servo wet multiplate clutch | Hydraulically controlled slipper and self-servo wet multiplate clutch | ||
Chassis | |||||
Frame | Aluminum alloy “Front Frame” | Aluminum alloy “Front Frame” | Aluminum alloy “Front Frame” | ||
Front suspension | Fully adjustable Showa BPF fork. 43 mm chromed inner tubes | Öhlins NIX30 43 mm fully adjustable fork with TiN treatment. Electronic compression and rebound damping adjustment with Öhlins Smart EC 2.0 event-based mode | Öhlins NIX30 43 mm fully adjustable fork with TiN treatment. Electronic compression and rebound damping adjustment with Öhlins Smart EC 2.0 event-based mode | ||
Front wheel | 5-spokes light alloy 3.50″ x 17″ | 3-spokes forged aluminum alloy 3.50″ x 17″ | 3-spokes forged aluminum alloy 3.50″ x 17″ | ||
Front tyre | Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 | ||
Rear Suspension | Fully adjustable Sachs unit. Aluminum single-sided swingarm | Fully adjustable Ohlins TTX36 unit. Electronic compression and rebound damping adjustment with Öhlins Smart EC 2.0 event-based mode. Aluminium single-sided swingarm | Fully adjustable Ohlins TTX36 unit. Electronic compression and rebound damping adjustment with Öhlins Smart EC 2.0 event-based mode. Aluminium single-sided swingarm | ||
Rear Wheel | 5-spokes light alloy 6.00” x 17” | 3-spokes forged aluminum alloy 6.00″ x 17″ | 3-spokes forged aluminum alloy 6.00″ x 17″ | ||
Rear tyre | Pirelli Diablo Supercorsa SP 200/60 ZR17 | Pirelli Diablo Supercorsa SP 200/60 ZR17 | Pirelli Diablo Supercorsa SP 200/60 ZR17 | ||
Wheel travel (front/rear) | 120 mm (4.7 in) – 130 mm (5.1 in) | 120 mm (4.7 in) – 130 mm (5.1 in) | 120 mm (4.7 in) – 130 mm (5.1 in) | ||
Front brake | 2 x 330 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo Monobloc Stylema® (M4.30) 4-piston callipers with Bosch Cornering ABS EVO | 2 x 330 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo Monobloc Stylema® (M4.30) 4-piston callipers with Bosch Cornering ABS EVO | 2 x 330 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo Monobloc Stylema® (M4.30) 4-piston callipers with Bosch Cornering ABS EVO | ||
Rear brake | 245 mm disc, 2-piston calliper with Bosch Cornering ABS EVO | 245 mm disc, 2-piston calliper with Bosch Cornering ABS EVO | 245 mm disc, 2-piston calliper with Bosch Cornering ABS EVO | ||
Instrumentation | Last generation digital unit with 5″ TFT colour display | Last generation digital unit with 5″ TFT colour display | Last generation digital unit with 5″ TFT colour display | ||
Dimensions and weights | |||||
Dry weight | 175 kg (386 lb) | 174 kg (384 lb) | 174 kg (384 lb) | ||
Kerb weight | 198 kg (436 lb) | 195 kg (430 lb) | 195 kg (430 lb) | ||
Seat height | 830 mm (32.48 in) | 830 mm (32.48 in) | 830 mm (32.48 in) | ||
Wheelbase | 1.469 mm (57,8 in) | 1.469 mm (57,8 in) | 1.469 mm (57,8 in) | ||
Rake | 24,5° | 24,5° | 24,5° | ||
Front wheel trail | 100 mm (4 in) | 100 mm (4 in) | 100 mm (4 in) | ||
Fuel tank capacity | 16 l – 4.23 gallon (US) | 16 l – 4.23 gallon (US) | 16 l – 4.23 gallon (US) | ||
Number of seats | Dual seats | Dual seats | Single seat | ||
SAFETY EQUIPMENT | |||||
Riding Modes, Power Modes, Bosch Cornering ABS EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO, Auto tyre calibration | Riding Modes, Power Modes, Bosch Cornering ABS EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO, Auto tyre calibration | Riding Modes, Power Modes, Bosch Cornering ABS EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO, Auto tyre calibration | |||
Standard equipment | |||||
Ducati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO, Full LED lighting with Daytime Running Light (DRL), Sachs steering damper, Quick adjustment buttons, Auto-off indicators | Ducati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO, Full LED lighting with Daytime Running Light (DRL), Ducati Electronic Suspension (DES) EVO with Ohlins suspension and steering damper, Quick adjustment buttons, Lithium-ion battery, Auto-off indicators, Marchesini aluminium forged wheels | Ducati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO, Full LED lighting with Daytime Running Light (DRL), Ducati Electronic Suspension (DES) EVO with Ohlins suspension and steering damper, Quick adjustment buttons, Lithium-ion battery, Auto-off indicators, Marchesini aluminium forged wheels, Carbon fibre front/rear mudguards, Machined-from-solid top yoke with identification number, Alcantara® seat, Dedicated handle grips, Adjustable foot pegs, Carbon fiber heel guard, Carbon fiber cover swinging arm, Racing articulated levers, Racing fuel tank cap, Brake level protection | |||
ADDITIONAL EQUIPMENT | |||||
Passenger seat and footpegs kit | Passenger seat and footpegs kit | Ducati Performance by Akrapovic Titanium full-racing exhaust system, Racing windshield, Machined mirror block-off plates, License plate mount removal plug, Ducati Data Analyser+ (DDA+) with GPS module, Paddock bike cover | |||
READY FOR | |||||
Ducati Data Analyser+ (DDA+) with GPS module, Ducati Multimedia System (DMS) and anti-theft | Ducati Data Analyser+ (DDA+) with GPS module, Ducati Multimedia System (DMS) and anti-theft | Ducati Multimedia System (DMS) and anti-theft | |||
Warranty | |||||
Warranty (months) | 24 months unlimited mileage | 24 months unlimited mileage | 24 months unlimited mileage | ||
Maintenance (km/months) | 12,000 km (7,500 mi) / 12 months | 12,000 km (7,500 mi) / 12 months | 12,000 km (7,500 mi) / 12 months | ||
Valve clearance adjustment (km) | 24,000 km (15,000 mi) | 24,000 km (15,000 mi) | 24,000 km (15,000 mi) | ||
Consumption and Emissions (only for countries where Euro 4 standard applies) | |||||
STANDARD | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | ||
CONSUMPTION/EMISSIONS | 6,9 l/100km – CO2 165 g/km | 6,9 l/100km – CO2 165 g/km | 6,9 l/100km – CO2 165 g/km |
Dieser Artikel in Videoform: